Caprice Waffelröllchen, gefüllt mit einer Creme aus Haselnuss und Kakao. Zum Unterwegs genießen, zum Teilen mit Freunden, als Geschenk. Tipp: Einfrieren und im Sommer als kühlen Snack entdecken!
Caprice Waffelröllchen Papadopoulos
5,40 € – 9,73 €
Köstliche Waffelröllchen mit Haselnuss und Kakao-Creme
46,96 € – 24,33 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | 115 Gramm, 400 Gramm |
Zutaten | Zucker, Weizenmehl, Pflanzenöle (Palmöl, Palmkernöl, Sheaöl), Laktose, Haselnusspaste 6%, fettreduziertes Kakopulver 3,5%, Milcheiweiße, Stabilisator (Sortbitsirup), Stärke, Fruktose, Magermilchpulver, Farbstoffe (Ammoniak-Zuckerkulör), Ballaststoffe, Salz, Emulgator (Sojalecithin), Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltive Extrakte), Aromastoffe |
Allergene | Erdnüsse, andere Schalenfrüchte, Laktose, Fruktose, Weizenmehl |
Lebensmittelbezeichnung | Caprice Waffelröllchen gefüllt mit einer Creme mit Haselnuss- und Kakaogeschmack |
Lebensmittelunternehmer | Papadopoulos |
Herkunftsort | Tavros, Athen, Griechenland |
Alkoholgehalt | |
Abtropfgewicht | |
Nettofüllmenge | 400 kg |
Nutri-Score |
Zutaten
Zucker, Weizenmehl, Pflanzenöle (Palmöl, Palmkernöl, Sheaöl), Laktose, Haselnusspaste, fettreduziertes Kakaopulver, Milcheiweiße, Sorbitsirup, Stärke, Fruktose, Magermilchpulver, Farbstoffe, Salz, Emulgator, Antioxidationsmittel, Aromastoffe
Allergene
Enthält: Erdnüsse, Haselnüsse
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
Brennwert kj | 2002 kJ |
---|---|
Brennwert kcal | 477 kcal |
Fett | 19 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
davon Zucker | 48 g |
Ballaststoffe | 4,3 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 0,39 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.